Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
pays:bosnie-herzégovine_fédération_de [2009/03/11 10:17] kim |
pays:bosnie-herzégovine_fédération_de [2012/03/17 13:45] (Version actuelle) kim |
||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | h1. Fédération de Bosnie-Herzégovine | + | h1. Bosnie |
- | <html><div class="encadre terreclair"><div class="encadre2 blanc"></html>**Avertissement** : aux termes de la loi Bosniaque, l’adoption est réservée aux ressortissants de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. L’adoption par des citoyens étrangers est dérogatoire et réservée aux candidats originaires de Bosnie-Herzégovine. L’adoption de l’enfant du conjoint d’origine bosnienne est possible.((http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/les-francais-etranger_1296/conseils-aux-familles_3104/adoption-internationale_2605/pays-origine_3233/fiches-pays_3895/federation-bosnie-herzegovine_61439.html))<html></div></div></html> | + | <html><div class="encadre terreclair"><div class="encadre2 blanc"></html>**Avertissement** : aux termes de la loi Bosniaque, l’adoption est réservée aux ressortissants de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. L’adoption par des citoyens étrangers est dérogatoire et réservée aux candidats originaires de Bosnie-Herzégovine. L’adoption de l’enfant du conjoint d’origine bosnienne est possible.((http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/adoption-internationale_2605/pays-origine_3233/fiches-pays_3895/federation-bosnie-herzegovine_61439.html))<html></div></div></html> |
- | La Fédération de Bosnie-Herégovine n'a pas signé la Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale ((http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.status&cid=69)). | + | * La Fédération de Bosnie-Herégovine n'a pas signé la [[tags:convention_de_la_haye|Convention de la Haye]] du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale ((http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.status&cid=69)). |
+ | * Les enfants sont pour la plupart adopté en national. Il y a très peu d'enfants adoptables.((http://library.adoption.com/articles/international-adoption-bosnia-and-herzegovina.html)) | ||
+ | |||
h2. Procédure | h2. Procédure | ||
Ligne 10: | Ligne 12: | ||
* Loi sur la famille de la Fédération de Bosnie-Herzégovine de 2005, JO 35/05. | * Loi sur la famille de la Fédération de Bosnie-Herzégovine de 2005, JO 35/05. | ||
* Instruction du ministère fédéral du travail et de la politique sociale, JO du 12 avril 2006. | * Instruction du ministère fédéral du travail et de la politique sociale, JO du 12 avril 2006. | ||
+ | |||
h2. Chiffres de l'adoption | h2. Chiffres de l'adoption | ||
+ | * En 2004, il y a eu 0,6 enfants pour 1000 naissances qui ont été donné à l'adoption.((http://www.icasn.org/resources/research/Intercountry%20Adoption%20in%20Europe%201998%20to%202006%20-%20patterns,%20trends,%20and%20issues.pdf)) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Ligne 17: | Ligne 24: | ||
h3. en France | h3. en France | ||
Nombre de visas accordés par la France pour des enfants adoptés en Bosnie-Herzégovine. | Nombre de visas accordés par la France pour des enfants adoptés en Bosnie-Herzégovine. | ||
- | source : SGAI\\ | + | source : [[adoption:evolution_de_l_adoption_internationale_de_1980_à_2007|SGAI]] et [[http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/adoption-internationale-2605/pays-d-origine/fiches-pays-adoption/article/bosnie|SAI]]\\ |
- | ^ ^ 2003 ^ 2004 ^ 2005 ^ 2006 ^ 2007 ^ | + | ^ ^ 2003 ^ 2004 ^ 2005 ^ 2006 ^ 2007 ^ 2008 ^ 2009 ^ 2010 ^ 2011 ^ |
- | ^ Nombre de visas | 0 | | 0 | 1 | 0 | | + | ^ Nombre de visas | 0 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
- | h3. aux Etats-Unis | + | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | h3. dans d'autres pays | ||
Nombre de visas accordés par les autres pays pour des enfants adoptés en Bosnie-Herzégovine.((http://adoption.state.gov/news/StarCountryData.php?country=Bosnia-Herzegovina)), ((http://www.aican.org/statistics.php?region=0&type=birth))\\ | Nombre de visas accordés par les autres pays pour des enfants adoptés en Bosnie-Herzégovine.((http://adoption.state.gov/news/StarCountryData.php?country=Bosnia-Herzegovina)), ((http://www.aican.org/statistics.php?region=0&type=birth))\\ | ||
- | ^ ^ 2000 ^ 2001 ^ 2002 ^ 2003 ^ 2004 ^ 2005 ^ 2006 ^ 2007 ^ 2008 ^ Total| | + | ^ ^ 2000 ^ 2001 ^ 2002 ^ 2003 ^ 2004 ^ 2005 ^ 2006 ^ 2007 ^ 2008 ^ 2009 ^ Total| |
- | ^ États-Unis | | | | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | | + | ^[[pays:Etats-Unis]] | 1| | 5| 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 ^ **20** | |
- | ^ Australie | | | | | 1 | | | | | 1 | | + | ^[[pays:Australie]] | | | | | 1 | | | | | ^ **1** | |
- | ^ Allemagne | | | | | 37 | 21 | 17 | | | 75 | | + | ^[[pays:Allemagne]] | | | | | 37 | 21 | 17 | 24 | | ^ **99** | |
- | ^ Irlande | | | | | 1 | | | | | 1 | | + | ^[[pays:Irlande]] | | | | | 1 | | | | | ^ **1** | |
- | ^ Italie | | | | | | | | 2 | | 2 | | + | ^[[pays:Italie]] | | | | | | | | 2 | | ^ **2** | |
- | ^ Suède | 4 | 1 | | 1 | 41 | 23 | 17 | 4 | | 91 | | + | ^[[pays:Suède]] | 4 | 1 | | 1 | 41 | 23 | 17 | 4 | 2 | ^ **97** | |
+ | ^TOTAL ^ 5 ^ 1 ^ 5 ^ 3 ^ 81 ^ 47 ^ 36 ^ 32 ^ 3 ^ 3 ^**220**| | ||
Remarque : Les statistiques américaines correspondent à l'année fiscale qui commence le 1er Octobre et termine le 30 septembre de l'année suivante. Par exemple, les statistiques 2008 = nombre d'adoptions du 1er Octobre 2001 au 30 Septembre 2008. | Remarque : Les statistiques américaines correspondent à l'année fiscale qui commence le 1er Octobre et termine le 30 septembre de l'année suivante. Par exemple, les statistiques 2008 = nombre d'adoptions du 1er Octobre 2001 au 30 Septembre 2008. | ||
+ | |||
+ | h2. Informations | ||
+ | {{http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/Europe_location_BHG.png/250px-Europe_location_BHG.png}} | ||
+ | * [[wp>fr:Bosnie_Herzégovine|Bosnie Herzegovine]] | ||
+ | * [[http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/pays_12191/bosnie-herzegovine_12215/index.html|Conseils aux voyageurs du MAE]] | ||
+ | |||
h2. Liens et adresses | h2. Liens et adresses | ||
+ | |||
+ | |||
Ligne 40: | Ligne 62: | ||
h4. en France | h4. en France | ||
+ | * [[http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/adoption-internationale-2605/pays-d-origine/fiches-pays-adoption/article/bosnie|Fiche | ||
+ | Fédération de Bosnie-Herzégovine du SAI]] | ||
* Ambassade de Bosnie-Herzégovine Paris(Fonctions consulaires assurées par l'Ambassade) :\\ 174, rue de Courcelles - 75017 Paris\\ Tél: 01.42.67.34.22 Fax : 01.40.53.85.22\\ Courriel : <amb_pariz@mvp.gov.ba> | * Ambassade de Bosnie-Herzégovine Paris(Fonctions consulaires assurées par l'Ambassade) :\\ 174, rue de Courcelles - 75017 Paris\\ Tél: 01.42.67.34.22 Fax : 01.40.53.85.22\\ Courriel : <amb_pariz@mvp.gov.ba> | ||
Ligne 50: | Ligne 74: | ||
*[[http://www.ambafrance.ba|Ambassade de France à Sarajevo]]\\ 18 Ulica Mehmed Bega Kapetanovica -Ljubusaka - 71000 Sarajevo\\ Tél : [387] (33) 282 050\\ Fax : [387] (33) 282 052\\ Courriel : <ambsarajevo.PRESSE@diplomatie.gouv.fr> | *[[http://www.ambafrance.ba|Ambassade de France à Sarajevo]]\\ 18 Ulica Mehmed Bega Kapetanovica -Ljubusaka - 71000 Sarajevo\\ Tél : [387] (33) 282 050\\ Fax : [387] (33) 282 052\\ Courriel : <ambsarajevo.PRESSE@diplomatie.gouv.fr> | ||
- | {{tag>"Fiche pays" "Fédération de Bosnie-Herzégovine"}} | + | {{tag>"Fiche pays" "Fédération de Bosnie-Herzégovine" Europe}} |
Piste: