Un crédit vous est gratuit avec le groupe “Crédit finance service” si vous étés vraiment éligible pour un crédit ou financement. Contactez les dés aujourd'hui pour en bénéficié de leurs service sans aucun regrette économique de votre niveau.
Contact: cfi.service.01@gmail.com Whatshapp: +33733622558
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentes Révision précédente | |||
pays:bosnie-herzégovine_fédération_de [2011/03/19 14:07] kim |
pays:bosnie-herzégovine_fédération_de [2012/03/17 13:45] (Version actuelle) kim |
||
---|---|---|---|
Ligne 24: | Ligne 24: | ||
h3. en France | h3. en France | ||
Nombre de visas accordés par la France pour des enfants adoptés en Bosnie-Herzégovine. | Nombre de visas accordés par la France pour des enfants adoptés en Bosnie-Herzégovine. | ||
- | source : [[adoption:evolution_de_l_adoption_internationale_de_1980_à_2007|SGAI]] et [[http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/entrees-thematiques_830/adoption-internationale_2605/pays-origine_3233/fiches-pays_3895/bosnie_61439.html|SAI]]\\ | + | source : [[adoption:evolution_de_l_adoption_internationale_de_1980_à_2007|SGAI]] et [[http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/adoption-internationale-2605/pays-d-origine/fiches-pays-adoption/article/bosnie|SAI]]\\ |
- | ^ ^ 2003 ^ 2004 ^ 2005 ^ 2006 ^ 2007 ^ 2008 ^ 2009 ^ 2010 ^ | + | ^ ^ 2003 ^ 2004 ^ 2005 ^ 2006 ^ 2007 ^ 2008 ^ 2009 ^ 2010 ^ 2011 ^ |
- | ^ Nombre de visas | 0 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | + | ^ Nombre de visas | 0 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Ligne 62: | Ligne 62: | ||
h4. en France | h4. en France | ||
- | * [[http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/entrees-thematiques_830/adoption-internationale_2605/pays-origine_3233/fiches-pays_3895/bosnie_61439.html|Fiche | + | * [[http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/adoption-internationale-2605/pays-d-origine/fiches-pays-adoption/article/bosnie|Fiche |
Fédération de Bosnie-Herzégovine du SAI]] | Fédération de Bosnie-Herzégovine du SAI]] | ||
Piste: