Un crédit vous est gratuit avec le groupe “Crédit finance service” si vous étés vraiment éligible pour un crédit ou financement. Contactez les dés aujourd'hui pour en bénéficié de leurs service sans aucun regrette économique de votre niveau.
Contact: cfi.service.01@gmail.com Whatshapp: +33733622558
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
pays:liberia [2009/03/23 22:23] kim |
pays:liberia [2012/06/20 21:57] (Version actuelle) brunodlb |
||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
h1. Libéria | h1. Libéria | ||
- | <note important>**Le gouvernement du Libéria a suspendu les adoptions depuis le 26 Janvier 2009** ((http://adoption.state.gov/news/liberia.html))</note> | ||
{{topic>OAA +Liberia&list&nodate&nouser&nodesc}} | {{topic>OAA +Liberia&list&nodate&nouser&nodesc}} | ||
- | Le Liberia n'a pas ratifié la Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.((http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.status&cid=69))\\ | + | Le Liberia n'a pas ratifié la [[tags:convention_de_la_haye|Convention de la Haye du 29 mai 1993]] sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.((http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.status&cid=69))\\ |
Aucun organisme d’adoption français n’est accrédité ou en cours d’accréditation par ce pays.\\ | Aucun organisme d’adoption français n’est accrédité ou en cours d’accréditation par ce pays.\\ | ||
- | Le Canada a arrêté les adoptions au Libéria en 2007 ((http://www.startribune.com/local/west/37548499.html?elr=KArksLckD8EQDUoaEyqyP4O:DW3ckUiD3aPc:_Yyc:aUac8HEaDiaMDCinchO7DU)). | + | Le [[pays:Canada]] a arrêté les adoptions au Libéria en 2007 ((http://www.startribune.com/local/west/37548499.html?elr=KArksLckD8EQDUoaEyqyP4O:DW3ckUiD3aPc:_Yyc:aUac8HEaDiaMDCinchO7DU)).\\ |
+ | Le **gouvernement du Libéria a suspendu les adoptions depuis le 26 Janvier 2009**, mais depuis le 10 Août 2009 des dossiers d'enfants à besoins spécifiques sont traités au cas par cas ((http://adoption.state.gov/news/liberia.html)) | ||
+ | H2. Actualités | ||
+ | {{topic>actualité +Liberia&list&nodate&nouser&nodesc¬ags}} | ||
- | h2. Les chiffres de l'adoption | ||
- | h3. en France | + | h2. Les chiffres |
- | h3. à l'étranger | + | |
+ | * Il y a 300 000 enfants orphelins ou abandonnés. En 2008, il y avait 500 000 enfants non scolarisés((http://www.theliberiandialogue.org/articles/c072609tws.htm)) | ||
- | h3. Nombre d'adoptions d'enfants aux États-Unis | ||
- | source : [[http://adoption.state.gov/country/liberia.html|Département d'État US]] | ||
- | ^ Année ^ 2002 ^ 2003 ^ 2004 ^ 2005 ^ 2006 ^ 2007 ^ 2008 ^Total^ | ||
- | | Visas | 23 | 27 | 86 | 183 | 353 | 314 | 254 |**1240**| | ||
- | \\ | ||
- | h3. Nombre d'adoptions d'enfants au Canada | ||
- | ^Pays ^2000^2001 ^ 2002 ^ 2003 ^ 2004 ^ 2005 ^ 2006 ^ 2007^2008^Total^Sources ^ | + | h3. Nombre d'adoptions d'enfants dans les autres pays |
- | ^Canada | | | | ? | ? | 10 | 16 | 20 | |**46**|[[http://www.familyhelper.net/news/090106stats07.html|site Family Helper / CIC]]]| | + | |
- | ^Suède | 1 | | 2 | 2 | 1 | 1 | | 1 | |**8**|[[http://www.aican.org/statistics.php?region=0&type=birth]]| | + | ^Pays ^2000^2001 ^ 2002 ^ 2003 ^ 2004 ^ 2005 ^ 2006 ^ 2007^ 2008 ^ 2009 ^ 2010 ^ 2011 ^Total^Sources ^ |
- | ^Etats-Unis| | | | | | | 353 | 314 | |**667**|[[http://www.aican.org/statistics.php?region=0&type=birth]]| | + | ^[[Etats-Unis]] | 25 | 47 | 23 | 27 | 86 | 183 | 353 | 314 | 254 | 35 | 48 | 29 | **1424** | [[http://adoption.state.gov/country_information/country_specific_info.php?country-select=liberia|Département d'état US]] | |
- | ^TOTAL ^ 1 ^ ^ 2 ^ 2 ^ 1 ^ 11 ^ 369 ^ 335 ^ ^**704**^ ^ | + | ^[[Canada]] | | | | ? | ? | 10 | 16 | 20 | | | | | **46** |[[http://www.familyhelper.net/news/090106stats07.html|site Family Helper / CIC]]| |
+ | ^[[Suède]] | 1 | | 2 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | | | **8** |[[http://www.mia.eu/statistik/stati.htm|Mia (autorité centrale)]]| | ||
+ | ^TOTAL ^ 26 ^ 47 ^ 25 ^ 29 ^ 87 ^ 194 ^ 369 ^ 335 ^ 254 ^ 35 ^ 48 ^ 29 ^ **1478** ^ ^ | ||
- | + | h2. Informations sur le pays | |
- | h2. Informations | + | {{http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/LocationLiberia.svg/250px-LocationLiberia.svg.png}} |
- | h3. Informations sur le pays | + | h3. Informations générales |
* [[wp>fr:Liberia|Liberia]] | * [[wp>fr:Liberia|Liberia]] | ||
- | {{tag>"Fiche pays" Liberia Afrique}} | + | h2. Liens et adresses |
+ | |||
+ | h3. Institutionnels | ||
+ | |||
+ | h4. aux Etats-Unis | ||
+ | * [[http://adoption.state.gov/country/liberia.html|Fiche Libéria du Département d'Etat]] | ||
+ | |||
+ | h4. au Libéria | ||
+ | * Cllr. Eva Mappy Morgan\\ Chair, Ad-hoc Central Adoption Authority\\ Ministry of Justice\\ Ashmun & Center Streets\\ Monrovia, Liberia | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{tag>"Fiche pays" Liberia Afrique "non ouvert"}} |
Piste: