Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
pays:liberia [2009/08/27 01:35] kim |
pays:liberia [2012/06/20 21:57] (Version actuelle) brunodlb |
||
---|---|---|---|
Ligne 6: | Ligne 6: | ||
Aucun organisme d’adoption français n’est accrédité ou en cours d’accréditation par ce pays.\\ | Aucun organisme d’adoption français n’est accrédité ou en cours d’accréditation par ce pays.\\ | ||
- | Le Canada a arrêté les adoptions au Libéria en 2007 ((http://www.startribune.com/local/west/37548499.html?elr=KArksLckD8EQDUoaEyqyP4O:DW3ckUiD3aPc:_Yyc:aUac8HEaDiaMDCinchO7DU)).\\ | + | Le [[pays:Canada]] a arrêté les adoptions au Libéria en 2007 ((http://www.startribune.com/local/west/37548499.html?elr=KArksLckD8EQDUoaEyqyP4O:DW3ckUiD3aPc:_Yyc:aUac8HEaDiaMDCinchO7DU)).\\ |
- | Le gouvernement du Libéria a suspendu les adoptions depuis le 26 Janvier 2009, mais depuis le 10 Août 2009 des dossiers d'enfants à besoins spécifiques sont traités au cas par cas ((http://adoption.state.gov/news/liberia.html)) | + | Le **gouvernement du Libéria a suspendu les adoptions depuis le 26 Janvier 2009**, mais depuis le 10 Août 2009 des dossiers d'enfants à besoins spécifiques sont traités au cas par cas ((http://adoption.state.gov/news/liberia.html)) |
H2. Actualités | H2. Actualités | ||
Ligne 17: | Ligne 17: | ||
* Il y a 300 000 enfants orphelins ou abandonnés. En 2008, il y avait 500 000 enfants non scolarisés((http://www.theliberiandialogue.org/articles/c072609tws.htm)) | * Il y a 300 000 enfants orphelins ou abandonnés. En 2008, il y avait 500 000 enfants non scolarisés((http://www.theliberiandialogue.org/articles/c072609tws.htm)) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
h3. Nombre d'adoptions d'enfants dans les autres pays | h3. Nombre d'adoptions d'enfants dans les autres pays | ||
- | ^Pays ^2000^2001 ^ 2002 ^ 2003 ^ 2004 ^ 2005 ^ 2006 ^ 2007^ 2008 ^Total^Sources ^ | + | ^Pays ^2000^2001 ^ 2002 ^ 2003 ^ 2004 ^ 2005 ^ 2006 ^ 2007^ 2008 ^ 2009 ^ 2010 ^ 2011 ^Total^Sources ^ |
- | ^[[Etats-Unis]] | 25 | 47 | 23 | 27 | 86 | 183 | 353 | 314 | 254 | **1312** | [[http://adoption.state.gov/country/liberia.html|Département d'état US]] | | + | ^[[Etats-Unis]] | 25 | 47 | 23 | 27 | 86 | 183 | 353 | 314 | 254 | 35 | 48 | 29 | **1424** | [[http://adoption.state.gov/country_information/country_specific_info.php?country-select=liberia|Département d'état US]] | |
- | ^[[Canada]] | | | | ? | ? | 10 | 16 | 20 | | **46** |[[http://www.familyhelper.net/news/090106stats07.html|site Family Helper / CIC]]| | + | ^[[Canada]] | | | | ? | ? | 10 | 16 | 20 | | | | | **46** |[[http://www.familyhelper.net/news/090106stats07.html|site Family Helper / CIC]]| |
- | ^[[Suède]] | 1 | | 2 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | **8** |[[http://www.mia.eu/statistik/stati.htm|Mia (autorité centrale)]]| | + | ^[[Suède]] | 1 | | 2 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | | | **8** |[[http://www.mia.eu/statistik/stati.htm|Mia (autorité centrale)]]| |
- | ^TOTAL ^ 26 ^ 47 ^ 25 ^ 29 ^ 87 ^ 194 ^ 369 ^ 335 ^ 254 ^ **1366** ^ ^ | + | ^TOTAL ^ 26 ^ 47 ^ 25 ^ 29 ^ 87 ^ 194 ^ 369 ^ 335 ^ 254 ^ 35 ^ 48 ^ 29 ^ **1478** ^ ^ |
Ligne 32: | Ligne 35: | ||
h3. Informations générales | h3. Informations générales | ||
* [[wp>fr:Liberia|Liberia]] | * [[wp>fr:Liberia|Liberia]] | ||
+ | |||
+ | h2. Liens et adresses | ||
+ | |||
+ | h3. Institutionnels | ||
+ | |||
+ | h4. aux Etats-Unis | ||
+ | * [[http://adoption.state.gov/country/liberia.html|Fiche Libéria du Département d'Etat]] | ||
+ | |||
+ | h4. au Libéria | ||
+ | * Cllr. Eva Mappy Morgan\\ Chair, Ad-hoc Central Adoption Authority\\ Ministry of Justice\\ Ashmun & Center Streets\\ Monrovia, Liberia | ||
+ | |||
{{tag>"Fiche pays" Liberia Afrique "non ouvert"}} | {{tag>"Fiche pays" Liberia Afrique "non ouvert"}} |
Piste: