Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
tags:14 [2008/05/15 15:34] marcantoine |
tags:14 [2011/04/20 21:39] (Version actuelle) brunodlb |
||
---|---|---|---|
Ligne 2: | Ligne 2: | ||
[[tags:département_français]]: Calvados | [[tags:département_français]]: Calvados | ||
- | ===== Processus d'adoption dans le département ===== | + | |
+ | h2. Processus d'adoption dans le département | ||
//A lire d'abord: [[adoption:adoption_en_france]] // | //A lire d'abord: [[adoption:adoption_en_france]] // | ||
Ligne 10: | Ligne 11: | ||
* l'ASE vous invite à une première réunion d'information en groupe sur les réalités de l'adoption, à la suite de laquelle vous devez confirmer votre demande. Plusieurs documents sont requis en pièce jointe de la lettre de confirmation: | * l'ASE vous invite à une première réunion d'information en groupe sur les réalités de l'adoption, à la suite de laquelle vous devez confirmer votre demande. Plusieurs documents sont requis en pièce jointe de la lettre de confirmation: | ||
* copie de l’acte de naissance | * copie de l’acte de naissance | ||
- | * les extraits de casier judiciaire | + | * [[http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/adoption-internationale_2605/fiches-pratiques_3271/casier-judiciaire_9639.html|casier judiciaire - bulletin n° 3]] |
* les certificats de bonne santé auprès d'un médecin agréé par le Conseil Général (qu'il faut payer, non remboursé) | * les certificats de bonne santé auprès d'un médecin agréé par le Conseil Général (qu'il faut payer, non remboursé) | ||
* justification de revenus | * justification de revenus | ||
Ligne 21: | Ligne 22: | ||
Dans la pratique, le délai de 9 mois (requis par la loi) entre la confirmation de votre demande et l'agrément est respecté. A noter, il y a beaucoup de contre-enquêtes dans le Calvados, surtout pour les célibataires, ce qui augmente la moyenne des délais. | Dans la pratique, le délai de 9 mois (requis par la loi) entre la confirmation de votre demande et l'agrément est respecté. A noter, il y a beaucoup de contre-enquêtes dans le Calvados, surtout pour les célibataires, ce qui augmente la moyenne des délais. | ||
- | ==== Aide Sociale à l'Enfance ==== | + | |
+ | h3. Aide Sociale à l'Enfance | ||
<html><div style="float:right;">Toutes les adresses: </html> | <html><div style="float:right;">Toutes les adresses: </html> | ||
<googlemap lat="49.179057" lon="-0.356308" zoom="12"> | <googlemap lat="49.179057" lon="-0.356308" zoom="12"> | ||
Ligne 30: | Ligne 32: | ||
* Adresse postale: Conseil Général – Service Social à l’Enfance – 5, place Félix Eboué – BP 519, 14035 CAEN cedex | * Adresse postale: Conseil Général – Service Social à l’Enfance – 5, place Félix Eboué – BP 519, 14035 CAEN cedex | ||
* Adresse physique (pour les rendez-vous d'agrément): différente selon la circonscription à laquelle vous êtes affectés. | * Adresse physique (pour les rendez-vous d'agrément): différente selon la circonscription à laquelle vous êtes affectés. | ||
- | * Téléphone: 02.31.57.14.14 – Fax : 02.31.57.16.19 | + | * Téléphone: 02.31.57.14.14 – Fax : 02.31.57.16.19\\ [[http://www.cg14.fr/| Site web du conseil général]] |
+ | h3. Aide financière du département | ||
+ | Prêt 3800 euros à taux 0, remboursable sur 5 ans.\\ Soumis à conditions de ressources\\ Tel : 02 31 57 14 14. | ||
- | ===== Après l'agrément ===== | + | |
+ | h2. Après l'agrément | ||
Les titulaires d'un agrément ont quatre choix différents pour adopter: | Les titulaires d'un agrément ont quatre choix différents pour adopter: | ||
Ligne 39: | Ligne 44: | ||
* s'orienter vers l'Agence Française de l'Adoption | * s'orienter vers l'Agence Française de l'Adoption | ||
* s'orienter vers un OAA agréé dans le département | * s'orienter vers un OAA agréé dans le département | ||
- | * s'orienter vers un pays acceptant les adoptions individuelles, avec les informations fournies par le Secrétariat Général à l'Adoption Internationale. | + | * s'orienter vers un pays acceptant les adoptions individuelles, avec les informations fournies par le Service de l'Adoption Internationale. |
+ | * à noter pour les célibataires, aucun dossier n'est transmis au conseil de famille (d'après un courrier reçu du Conseil Général) | ||
- | ==== Correspondant AFA ==== | + | h3. Correspondant AFA |
* Madame Verdavoir – Tel : 02.3157.16.59 mail : [[f.verdavoir@cg14.fr]] | * Madame Verdavoir – Tel : 02.3157.16.59 mail : [[f.verdavoir@cg14.fr]] | ||
>> // En savoir plus: tous les correspondants sur la [[adoption:liste_des_correspondants_départementaux_afa|liste officielle AFA]]// | >> // En savoir plus: tous les correspondants sur la [[adoption:liste_des_correspondants_départementaux_afa|liste officielle AFA]]// | ||
==== Organismes Agréés pour l'Adoption agréés pour le département ==== | ==== Organismes Agréés pour l'Adoption agréés pour le département ==== | ||
+ | {{topic>14 +OAA&list&nouser&nodate¬ags}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | h2. A l'arrivée de l'enfant | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | h3. Médecins spécialisés | ||
+ | |||
+ | * Consultez la [[http://coeuradoption.org/wiki/doku.php?id=adoption:la_sant%C3%A9_des_enfants_adopt%C3%A9s|liste des consultations spécialisées]] en France pour trouver la plus proche de votre domicile | ||
+ | |||
+ | |||
+ | h3. Transcription des adoptions internationales | ||
+ | //Pour une transcription d'un jugement étranger, s'adresser au// : | ||
+ | * TGI DE NANTES\\ Service des Adoptions Internationales\\ Quai François Mitterrand\\ 44921 NANTES CEDEX 9\\ [[http://www.agence-adoption.fr/home/IMG/pdf/Transcription_Liste_de_pieces.pdf|Liste des pièces à fournir]] | ||
+ | |||
+ | //Pour une requête d'adoption plénière, s'adresser au Tribunal de Grande Instance de Caen, qui effectue le jugement avant de transmettre au T.G.I. de Nantes.// | ||
+ | * TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CAEN\\ 8 place Fontette - 14000 CAEN\\ Tél. 02 31 30 55 55 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | h2. Echanger avec d'autres adoptants | ||
+ | |||
+ | |||
+ | h3. Associations d'adoptants | ||
+ | |||
+ | * [[http://www.adoptionefa.org/index.php/les-federation-departemental/140-efa-14|EFA 14]] – 02.31.85.49.98 | ||
+ | |||
- | {{topic>14&list&nouser&nodate}} | ||
- | ===== A l'arrivée de l'enfant ===== | ||
- | ==== Médecins spécialisés ==== | ||
- | * xxx | ||
- | ===== Echanger avec d'autres adoptants ===== | ||
- | ==== Associations d'adoptants ==== | + | h2. Statistiques du département |
- | * EFA14 – 02.31.85.49.98 - http://www.efa14.org | + | (sources Conseil Général, ONED ((http://www.oned.gouv.fr/donnees-chiffrees/37-enquetes-en-protection-de-lenfance/71-situation-des-pupilles-de-letat.html)) ((http://oned.gouv.fr/donnees-chiffrees/37-enquetes-en-protection-de-lenfance.html)), SAI 2009 ((http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/statistiques_2009.pdf))) |
- | ===== Statistiques du département ===== | + | | ** ** | **2004 ** | **2005** | **2006** | **2007** | **2008** | **2009** | |
+ | | Lettres d'intention/demande d'informations | | 96 | 106 | | 139 | 94 | | ||
+ | | Demandes d'agrément | | 96 | 103 | 136 | 56 | 65 | | ||
+ | | Agréments | | 63 | 67 | 67 | 47 | 44 | | ||
+ | | Refus d'agréments | | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 | | ||
+ | | Personnes ou couple agréés | | 197 | 202 | 217 | 227 | 188 | | ||
+ | | Retraits d'agréments | | 0 | 3 | 2 | 17 | 5 | | ||
+ | |||||| | | | ||
+ | | Enfants remis en vue de leur adoption | | 14 | 19 | | | | | ||
+ | | Enfants admis à l’adoption en qualité de pupilles de l’État | | 9 | 10 | | | | | ||
+ | | Pupilles de l’État adoptés | | 8 | 7 | 12 | 4 | | | ||
+ | | Enfants étrangers (ayant fait l’objet d’un suivi) adoptés | | | | | | 32 | | ||
- | (sources Conseil Général, ONED) | + | h2. Presse |
+ | {{topic>actualité +14&list&nouser&nodate¬ags}} | ||
- | | ** ** | **2004 ** | **2005 ** | **2006 ** | **2007 ** | | ||
- | | Lettres d'intention | | 96 | 106 | | | ||
- | | Demandes d'agrément | | 96 | 103 | | | ||
- | | Agréments | | 63 | 67 | | | ||
- | | Personnes ou couple agréés | | 197 | 202 | | | ||
- | |||||| | ||
- | | Enfants remis en vue de leur adoption | | 14 | 19 | | | ||
- | | Enfants admis à l’adoption en qualité de pupilles de l’État | | 9 | 10 | | | ||
- | | Pupilles de l’État adoptés | | | | | | ||
- | | Enfants étrangers (ayant fait l’objet d’un suivi) adoptés | | | | | | ||
- | h1. Annexes | ||
{{tag>"département français"}} | {{tag>"département français"}} |
Piste: