Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
tags:23 [2008/07/03 15:12] isabellenp |
tags:23 [2011/06/03 18:21] (Version actuelle) brunodlb |
||
---|---|---|---|
Ligne 26: | Ligne 26: | ||
* s'orienter vers un pays acceptant les adoptions individuelles, avec les informations fournies par le Secrétariat Général à l'Adoption Internationale. | * s'orienter vers un pays acceptant les adoptions individuelles, avec les informations fournies par le Secrétariat Général à l'Adoption Internationale. | ||
Ne pas oublier dans tous les cas de confirmer annuellement son agrément. | Ne pas oublier dans tous les cas de confirmer annuellement son agrément. | ||
+ | |||
+ | |||
h2. Correspondant AFA | h2. Correspondant AFA | ||
- | * FOURNIER 05.44.30.23.23 | + | * FOURNIER Marie-Françoise et MERTENS Bernadette 05.44.30.23.23 |
| | ||
- | // En savoir plus: tous les correspondants sur la [[http://www.agence-adoption.fr/home/IMG/pdf/CD_5.3.2008_.pdf|liste officielle AFA]] (PDF) // | + | // En savoir plus: [[http://www.coeuradoption.org/wiki/doku.php?id=adoption:liste_des_correspondants_d%C3%A9partementaux_afa|liste des correspondants AFA]] // |
h2. Organismes Autorisés pour l'Adoption agréés pour le département | h2. Organismes Autorisés pour l'Adoption agréés pour le département | ||
- | {{topic>23 +OAA&list&nouser&nodate}} | + | |
+ | {{topic>23 +OAA&list&nouser&nodate¬ags}} | ||
h1. A l'arrivée de l'enfant | h1. A l'arrivée de l'enfant | ||
//Voir aussi: [[adoption:arrivée_enfant]]// | //Voir aussi: [[adoption:arrivée_enfant]]// | ||
Ligne 41: | Ligne 45: | ||
h3. Médecins spécialisés | h3. Médecins spécialisés | ||
* Consultez la [[http://coeuradoption.org/wiki/doku.php?id=adoption:la_sant%C3%A9_des_enfants_adopt%C3%A9s|liste des consultations spécialisées]] en France pour trouver la plus proche de votre domicile | * Consultez la [[http://coeuradoption.org/wiki/doku.php?id=adoption:la_sant%C3%A9_des_enfants_adopt%C3%A9s|liste des consultations spécialisées]] en France pour trouver la plus proche de votre domicile | ||
+ | |||
h3. Transcription des adoptions internationales | h3. Transcription des adoptions internationales | ||
- | S'adresser au Tribunal de Grande Instance de sa ville, qui effectue le jugement avant de transmettre au T.G.I. de Nantes. | + | //Pour une transcription d'un jugement étranger, s'adresser au// : |
- | * Pour une transcription d'un jugement étranger, s'adresser au :\\ TGI DE NANTES\\ Service des Adoptions Internationales\\ Quai François Mitterrand 44921 NANTES CEDEX 9 | + | * TGI DE NANTES\\ Service des Adoptions Internationales\\ Quai François Mitterrand\\ 44921 NANTES CEDEX 9\\ [[http://www.agence-adoption.fr/home/IMG/pdf/Transcription_Liste_de_pieces.pdf|Liste des pièces à fournir]] |
- | * Liste des pièces à fournir\\ [[http://www.agence-adoption.fr/home/IMG/pdf/Transcription_Liste_de_pieces.pdf|Liste des pièces à fournir]] | + | |
+ | //Pour une requête d'adoption plénière, s'adresser au Tribunal de Grande Instance de Limoges, qui effectue le jugement avant de transmettre au T.G.I. de Nantes.// | ||
+ | * Tribunal de Grande Instance\\ Place d'Aine\\ 87081 LIMOGES Cedex\\ Tél : 05.55.11.81.00, Fax : 05.55.34.54.62 | ||
- | * TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET\\ 23 place Bonnyaud - 23000 GUERET\\ Tél. 05 55 51 93 59 | ||
- | |||
- | |||
- | | ||
h2. Echanger avec d'autres adoptants | h2. Echanger avec d'autres adoptants | ||
+ | |||
+ | |||
h3. Associations d'adoptants | h3. Associations d'adoptants | ||
- | + | [[http://www.adoptionefa.org/index.php/les-federation-departemental/131-efa-23|E.F.A. 23]] | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
h2. Statistiques du département | h2. Statistiques du département | ||
- | (sources conseil Général, ONED ((http://www.oned.gouv.fr/donnees-chiffrees-pupilles.htm)) ) | + | (sources conseil Général, ONED ((http://oned.gouv.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=71:situation-des-pupilles-de-letat&catid=37:enquetes-en-protection-de-lenfance&Itemid=76)) ((http://oned.gouv.fr/donnees-chiffrees/37-enquetes-en-protection-de-lenfance.html)), statistiques SAI ((http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/statistiques_2009.pdf)) ) |
- | ^ ^ 2004 ^2005 ^ 2006 ^ 2007 ^ | + | ^ ^ 2004 ^2005 ^ 2006 ^ 2007 ^ 2008 ^ 2009 ^ |
- | | Lettres d'intention | | | | | | + | | Lettres d'intention/Demandes d'agrément | | 21 | 8 | 11 | 12 | 10 | |
- | | Demandes d'agrément | | | | | | + | | Agréments | | 13 | 13 | 10 | 9 | 6 | |
- | | Agréments | | | | | | + | | Personnes ou couple agréés | | 35 | 40 | 37 | 31 | 33 | |
- | | Personnes ou couple agréés | | | | | | + | |
| | | | | | | | | | | | | | ||
- | | Enfants remis en vue de leur adoption | | | | | | + | | Pupilles de l’État adoptés | | 1 | 1 | 2 | | | |
- | | Enfants admis à l’adoption en qualité de pupilles de l’État | | | | | | + | | Enfants étrangers (ayant fait l’objet d’un suivi) adoptés | | | | | | 6 | |
- | | Pupilles de l’État adoptés | | | | | | + | |
- | | Enfants étrangers (ayant fait l’objet d’un suivi) adoptés | | | | | | + | |
h2. Annexes | h2. Annexes | ||
{{tag>département_français}} | {{tag>département_français}} | ||
- | |||
- | |||
- | | ||
- | |||
Piste: