Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
tags:23 [2010/02/07 03:46] kim |
tags:23 [2011/06/03 18:21] (Version actuelle) brunodlb |
||
---|---|---|---|
Ligne 26: | Ligne 26: | ||
* s'orienter vers un pays acceptant les adoptions individuelles, avec les informations fournies par le Secrétariat Général à l'Adoption Internationale. | * s'orienter vers un pays acceptant les adoptions individuelles, avec les informations fournies par le Secrétariat Général à l'Adoption Internationale. | ||
Ne pas oublier dans tous les cas de confirmer annuellement son agrément. | Ne pas oublier dans tous les cas de confirmer annuellement son agrément. | ||
+ | |||
h2. Correspondant AFA | h2. Correspondant AFA | ||
- | * FOURNIER 05.44.30.23.23 | + | * FOURNIER Marie-Françoise et MERTENS Bernadette 05.44.30.23.23 |
| | ||
// En savoir plus: [[http://www.coeuradoption.org/wiki/doku.php?id=adoption:liste_des_correspondants_d%C3%A9partementaux_afa|liste des correspondants AFA]] // | // En savoir plus: [[http://www.coeuradoption.org/wiki/doku.php?id=adoption:liste_des_correspondants_d%C3%A9partementaux_afa|liste des correspondants AFA]] // | ||
Ligne 61: | Ligne 62: | ||
h3. Associations d'adoptants | h3. Associations d'adoptants | ||
[[http://www.adoptionefa.org/index.php/les-federation-departemental/131-efa-23|E.F.A. 23]] | [[http://www.adoptionefa.org/index.php/les-federation-departemental/131-efa-23|E.F.A. 23]] | ||
+ | |||
Ligne 66: | Ligne 68: | ||
h2. Statistiques du département | h2. Statistiques du département | ||
- | (sources conseil Général, ONED ((http://oned.gouv.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=71:situation-des-pupilles-de-letat&catid=37:enquetes-en-protection-de-lenfance&Itemid=76)), statistiques SAI ((http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/statistiques_2009.pdf)) ) | + | (sources conseil Général, ONED ((http://oned.gouv.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=71:situation-des-pupilles-de-letat&catid=37:enquetes-en-protection-de-lenfance&Itemid=76)) ((http://oned.gouv.fr/donnees-chiffrees/37-enquetes-en-protection-de-lenfance.html)), statistiques SAI ((http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/statistiques_2009.pdf)) ) |
^ ^ 2004 ^2005 ^ 2006 ^ 2007 ^ 2008 ^ 2009 ^ | ^ ^ 2004 ^2005 ^ 2006 ^ 2007 ^ 2008 ^ 2009 ^ | ||
- | | Lettres d'intention/Demandes d'agrément | | 21 | 8 | 11 | | | | + | | Lettres d'intention/Demandes d'agrément | | 21 | 8 | 11 | 12 | 10 | |
- | | Agréments | | 13 | 13 | 10 | | | | + | | Agréments | | 13 | 13 | 10 | 9 | 6 | |
- | | Personnes ou couple agréés | | 35 | 40 | 37 | | | | + | | Personnes ou couple agréés | | 35 | 40 | 37 | 31 | 33 | |
| | | | | | | | | | | | | | ||
| Pupilles de l’État adoptés | | 1 | 1 | 2 | | | | | Pupilles de l’État adoptés | | 1 | 1 | 2 | | | |
Piste: